Цены на медицинские услуги Санатория Кирова
№п/п |
Наименование услуги |
Стоимость услуги, руб. |
1. | Консультации узких специалистов |
|
1.1 | Консультация врача – терапевта | 1100-00 |
1.2 | Повторная консультация врача – терапевта
| 600-00 |
1.3 | Консультация врача – невропатолога
| 1100-00 |
1.4 | Повторная консультация врача – невропатолога | 600-00 |
1.5 | Консультация врача – кардиолога | 1500-00 |
1.6 | Повторная консультация врача – кардиолога | 850-00 |
1.7 | Консультация врача-аллерголога-иммунолога | 1100-00 |
1.8 | Повторная консультация врача-аллерголога-иммунолога | 600-00 |
1.9 | Консультация врача-дерматовенеролога | 1100-00 |
1.10 | Повторная консультация врача-дерматовенеролога | 600-00 |
1.11 | Первичный прием врача-пульмонолога | 1500-00 |
1.12 | Повторный прием врача-пульмонолога | 1000-00 |
1.13 | Консультация врача – вертебролога
| 1100-00 |
1.14 | Повторная консультация врача-вертебролога | 600-00 |
2. | Физиотерапия |
|
2.1 | Амплипульс (СМТ) (одна процедура)
| 450-00 |
2.2 | Электрофорез (йодобром, бишофит, пелоид, рапэкс) (1 процедура)
| 550-00 |
2.3 | Инфита (одна процедура)
| 250-00 |
2.4 | Магнитотерапия (одна процедура)
| 400-00 |
2.5 | Магнитотерапия на аппарате «Полимаг-02М» (офтальмология, отоларингология, кардиология и болезни сосудов, органы дыхания, опорно-двигательная система, неврология) (одна процедура)
|
550-00 |
2.6 | КУФ (одна процедура)
| 300-00 |
2.7 | УВЧ – терапия (одна процедура) | 450-00 |
2.8 | Ультразвуковая терапия (одна процедура) | 450-00 |
2.9 | Лазеротерапия на аппарате «Лазмик» (одна процедура),) | 400-00 |
2.10 | Фотодинамическая светотерапия (красный и инфракрасный свет) | 400-00 |
2.11 | Комплекс фотодинамической светотерапии (красный и инфракрасный свет)(10процедур) | 3000-00 |
2.12 | Лазерная цветотерапия(суставы-синий, красный) | 400-00 |
2.13 | Лазерная цветотерапия(кожа-красный) | 400-00 |
2.14 | Фонофорез с диклофенаком (одна процедура) | 550-00 |
2.15 | Фонофорез с преднизолоном (одна процедура) | 550-00 |
2.16 | Фонофорез с карипаином (одна процедура) | 700-00 |
2.17 | Фонофорез с гидрокортизоном(одна процедура) | 550-00 |
2.18 | Прессотерапия на аппарате ВТL Lymphastim(ноги, шорты, живот) (одна процедура) | 1400-00 |
2.19 | Прессотерапия на аппарате ВТL Lymphastim (ноги, шорты, живот) (10 процедур) | 12000-00 |
2.20 | Прессотерапия на аппарате ВТL Lymphastim (ноги, шорты, живот) (5 процедур) | 6500-00 |
2.21 | Циклический лимфодренажный массаж (руки) (одна процедура) | 700-00 |
2.22 | Циклический лимфодренажный массаж (руки) (5 процедур) | 3000-00 |
2.23 | Циклический лимфодренажный массаж (шорты) (одна процедура) | 700-00 |
2.24 | Циклический лимфодренажный массаж (шорты) (5процедур) | 3000-00 |
2.25 | Циклический лимфодренажный массаж (ноги) (одна процедура) | 700-00 |
2.26 | Циклический лимфодренажный массаж (ноги) (5 процедур) | 3000-00 |
2.27 | Дарсонвализация (одна процедура) | 350-00 |
2.28 | Электрофорез с карипаином | 850-00 |
2.29 | Электрофорез с лидазой | 750-00 |
2.30 | Электросон,30мин | 600-00 |
2.31 | Электросон,1час | 900-00 |
2.32 | Общесистемная магнитотерапия «Магнитотурботрон ПРО» | 1300-00 |
2.33 | Общесистемная магнитотерапия «Магнитотурботрон ПРО» (10процедур) | 11000-00 |
2.34 | Общесистемная магнитотерапия «Магнитотурботрон ПРО» (5процедур) | 6000-00 |
2.35 | Дециметровая терапия (ДМВ-терапия) | 400-00 |
2.36 | Дециметровая терапия (ДМВ-терапия)(10процедур) | 3000-00 |
2.37 | Терапия инфракрасным светом(1 процедура) | 250-00 |
2.38 | Терапия инфракрасным светом(10 процедур) | 2000-00 |
2.39 | Виброакустическая терапия аппаратом «Витафон» ( позвоночник паравертебрально ) 1 процедура | 300-00 |
2.40 | Виброакустическая терапия аппаратом «Витафон» ( позвоночник паравертебрально )( 10 процедур) | 2 000-00 |
3. | Соляная комната |
|
3.1 | Галотерапия (одна процедура)
| 500-00 |
3.2. | Спелеотерапия(одна процедура)
| 500-00 |
3.3 | Галотерапия (десять процедур)
| 4000-00 |
3.4 | Спелеотерапия(десять процедур)
| 4000-00 |
4. | Фито – бар |
|
4.1 | Напиток из лечебных трав
| 50-00 |
4.2 | Кислородная пенка (180мл) | 100-00 |
5. | Ингаляция и климатолечение |
|
5.1 | Водородная ингаляция(одна процедура)
| 800-00 |
5.2 | Водородная ингаляция(10 процедур)
| 7000-00 |
5.3 | Ингаляция лекарственная (одна процедура)
| 300-00 |
5.4 | Ингаляция с пульмикортом(одна процедура)
| 400-00 |
5.5 | Ингаляция с синглентным кислородом | 400-00 |
5.6 | Ингаляция с синглентным кислородом (масляная) | 400-00 |
5.7 | Ингаляции озонированной смесью | 550-00 |
5.8 | Ингаляции озонированной смесью (масляная) | 550-00 |
5.9 | Ароматерапия (одна процедура) | 250-00 |
5.10 | Аэроионотерапия (1процедура) | 400-00 |
5.11 | Аэроионотерапия (10процедур) | 3000-00 |
5.12 | Галоингаляция(1 процедура) | 400-00 |
5.13 | Галоингаляция(10 процедур) | 3000-00 |
6. | ЛФК |
|
6.1 | Групповое занятие ЛФК (дыхательная, сердечно-сосудистая, опорно-двигательная системы, суставной тренажер) (1 занятие) | 250-00
|
6.2. | Индивидуальное занятие ЛФК (1 занятие) | 800-00 |
6.3 | Скандинавская ходьба(без инструктора)
| 200-00
|
6.4 | Вытяжной стол(1занятие) | 500-00 |
6.5 | TRX-петли(1 занятие) | 500-00 |
7. | Массаж (классический) |
|
7.1 | Классический массаж общий (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей), 80мин. | 3000-00 |
7.2 | Массаж воротниковой зоны,15мин | 600-00 |
7.3 | Массаж верхней конечности (одной),15мин | 600-00 |
7.4 | Массаж области грудной клетки ,25мин. | 1000-00 |
7.5 | Массаж пояснично – крестцовой области ,15мин | 600-00 |
7.6 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника,20мин. | 900-00 |
7.7 | Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области),40мин. | 1750-00 |
7.8 | Массаж спины (от затылочных бугров до крестцового отдела позвоночника включительно),25мин | 1450-00 |
7.9 | Массаж нижней конечности (одной),20мин. | 900-00 |
7.10 | Массаж нижних конечностей и ягодичной области(антицеллюлитный),40мин | 2760-00 |
7.11 | Массаж стопы и голени,20мин | 600-00 |
7.12 | Массаж кисти и предплечья,15мин. | 600-00 |
| КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАССАЖИ | |
7.13 | Массаж лица(классический),30мин | 3500-00 |
7.14 | Массаж живота,40мин | 3500-00 |
7.15 | Яблочный массаж лица,40мин | 4000-00 |
7.16 | Японский массаж лица Асахи,40мин | 3500-00 |
7.17 | Массаж головы по Машкову(воротниковая зона и волосистая часть головы),40мин | 2500-00 |
7.18 | Массаж лица(буккальный),40мин | 5000-00 |
7.19 | Массаж тибетский антирубцовый,40мин. | 2000-00 |
7.20 | Хиропластический массаж лица,40мин. | 4000-00 |
7.21 | Общий массаж (тибетский)( головы, шеи,спины, живота, нижних и верхних конечностей),90мин | 6000-00 |
7.22 | Массаж тибетский моделирующий(лицо),40мин | 4000-00 |
7.23 | Массаж грудных желез (омолаживающий),40мин. | 4000-00 |
7.24 | Массаж лица (баночный),40мин | 4000-00 |
7.25 | Массаж лица Гуаша,40мин | 4000-00 |
7.26 | Реабилитационный комплекс для беременных (до 30недель),60мин | 5000-00 |
7.27 | Логопедический интероральный массаж лица(воротниковая зона, апоневроз и интероральный массаж лица),30мин | 2000-00 |
7.28 | Медовый массаж,40мин | 4000-00 |
7.29 | Блефаропластический массаж лица,60мин | 5000-00 |
7.30 | Ладание(общий массаж),90мин | 6000-00 |
| Массажи для детей |
|
7.31 | Общий массаж: детям до 1года,20мин детям от 1года до 3-х лет,30мин детям от 3-х до 6 лет,40мин детям от 6 до14 лет,60мин |
1650-00 1950-00 2300-00 2650-00 |
7.32 | Массаж детский верхних конечностей (6-12лет),15мин | 550-00 |
7.33 | Массаж детский нижних конечностей (6-12лет),20мин | 600-00 |
7.34 | Массаж детский воротниковой зоны(6-12лет),10мин | 550-00 |
7.35 | Массаж детский области позвоночника(6-12лет),30мин | 1300-00 |
7.36 | Массаж детский пояснично – крестцовой зоны (6-12лет),10мин | 550-00 |
7.37 | Массаж грудной клетки детский (6-12лет),15мин | 800-00 |
7.38 | Массаж спины детский (от 3 до 6лет),20мин | 600-00 |
7.39 | Массаж спины детский (от 6 до 12лет),20мин | 950-00 |
8. | Функциональная диагностика |
|
8.1 | ЭКГ
| 550-00 |
8.2 | ЭКГ за минуту
| 450-00 |
8.3 | Спирография
| 450-00 |
8.4 | Реоэнцефалография 2 отв. (ОФ и ОМ)
| 500-00 |
8.5 | Реоэнцефалография с функциональными пробами
| 550-00 |
9. | Неврология |
|
9.1 | Групповой сеанс психологический разгрузки (одна процедура)
| 300-00 |
9.2 | Индивидуальный сеанс психологический разгрузки (1 сеанс) | 700-00 |
9.3 |
Занятие на профилакторе Евминова (1 сеанс) | 500-00 |
9.4 | Медицинский астрологический прогноз | 2500-00 |
10. | Услуги в процедурном кабинете *Стоимость процедуры не включает стоимость лекарственного препарата |
|
10.1 | Капельница внутривенно (одна процедура)200мл *
| 600-00 |
10.2 | Капельница внутривенно (одна процедура)400мл* | 800-00 |
10.3 | Капельница внутривенно (одна процедура)500мл* | 1100-00 |
10.4 | Капельница внутривенно с физраствором(одна процедура)200мл *
| 1000-00 |
10.5 | Капельница внутривенно с физраствором(одна процедура) 400мл* | 1200-00 |
10.6 | Инъекция внутривенно (одна процедура*) | 300-00 |
10.7 | Инъекция внутримышечная, подкожная (одна процедура)* | 200-00 |
10.8 | Малая аутогемотерапия | 800-00 |
10.9 | Аутогемотерапия | 700-00 |
11. | Теплолечение |
|
11.1 | Парафино – озокеритолечение (одна аппликация)
| 500-00 |
11.2 | Парафино – озокеритолечение (две аппликации)
| 650-00 |
12. | Пелоидотерапия |
|
12.1 | Грязевая аппликация (одна зона)
| 500-00 |
12.2 | Грязевая аппликация (две зоны)
| 950-00 |
12.3 | Грязевые тампоны ректальные(одна процедура)
| 900-00 |
12.4 | Грязевые тампоны вагинальные(одна процедура)
| 900-00 |
13. | Кабинет сухих углекислых ванн |
|
13.1 | Сухая углекислая ванна (Реабокс взрослые)(1 процедура)
| 900-00 |
13.2 | Сухая углекислая ванна (Реабокс дети от 5-14лет)(1 процедура)
| 650-00 |
13.3 | Сухая углекислая ванна (Реабокс взрослые)(5 процедур)
| 4000-00 |
13.4 | Сухая углекислая ванна (Реабокс взрослые)(10 процедур)
| 7500-00 |
14.
| Кабинет озонотерапии |
|
14.1 |
Озонотерапия внутривенно(200мл) (1 процедура)
|
1200-00 |
14.2 | Озонотерапия внутривенно(200мл) (5 процедур) | 5175-00 |
14.3 | Озонотерапия внутривенно(200мл) (10 процедур) | 10000-00 |
14.4 | Озонотерапия внутривенно(400мл) (1 процедура)
| 1350-00 |
14.5 | Ректальная инсуффляция озоном(1 процедура)
| 900-00 |
14.6 | Микроклизма озонированным раствором(1 процедура)
| 650-00 |
14.7 | Озонирование масла (масло пациента) 50 мл
| 200-00 |
14.8 | Озонирование масла (масло пациента) 100 мл
| 300-00 |
14.9 | Озонотерапия (локально)(1 процедура) 1 зона | 400-00 |
14.10 | Озонотерапия (позвоночник)(1 процедура)1 зона | 500-00 |
14.11 | Газация полости (уши, нос) (1 процедура)
| 250-00 |
14.12 | Проточная газация «бедро» для пузырькового гидромассажа (1 процедура) | 850-00 |
14.13 | Проточная газация «плечо-голень» для пузырькового гидромассажа(одна процедура) | 650-00 |
14.14 | Проточная газация « кисть», «пилотка», «стопа» (1 процедура) | 600-00 |
14.15 | Проточная газация «проходная » (1 процедура) | 800-00 |
14.16 | Проточная газация «торс » (1 процедура) | 1000-00 |
14.17 | Воздушно-озоновый бокс(1 процедура)
| 700-00 |
14.18 | Воздушно-озоновый бокс(10 процедур)
| 5500-00 |
15 | АППАРАТНЫЙ МАССАЖ (МАССАЖ ПСЕВДОКИПЯЩИМ СЛОЕМ)
|
|
| ВЗРОСЛЫЕ |
|
15.1 | Массаж псевдокипящим слоем(стопы)(1сеанс) | 400-00 |
15.2 | Массаж псевдокипящим слоем(спина)(1сеанс) | 400-00 |
15.3 | Массаж псевдокипящим слоем(таз +голень)(1сеанс) | 400-00 |
15.4 | Массаж псевдокипящим слоем (стопы+кисти)(1сеанс) | 400-00 |
15.5 | Комплекс массажа псевдокипящим слоем(стопы)(10сеансов) | 3000-00 |
15.6 | Комплекс массажа ПКС( стопы +спина +кисти +таз +голень),1процедура | 1000-00 |
| ДЕТИ |
|
15.7 | Массаж псевдокипящим слоем (стопы+кисти ) ДЕТИ (1сеанс) | 300-00 |
15.8 | Массаж псевдокипящим слоем(спина) ДЕТИ(1сеанс) | 300-00 |
15.9 | Массаж псевдокипящим слоем(таз )ДЕТИ(1сеанс) | 300-00 |
15.10 | Комплекс массажа псевдокипящим слоем ДЕТИ(стопы+кисти+спина+таз)(1сеанс) | 700-00 |
16. | Кабинет лазеротерапии |
|
16.1 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)(1 процедура)
| 800-00 |
16.2 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)(5 процедур)
| 3500-00 |
16.3 | Надвенное лазерное облучение крови(1 процедура)
| 450-00 |
16.4 | Надвенное лазерное облучение крови(5 процедур)
| 2000-00 |
16.5 | ЛУФОК(лазерное ультрафиолетовое освечивание крови) (1 процедура) | 800-00 |
16.6 | ЛУФОК(лазерное ультрафиолетовое освечивание крови) (5процедур) | 3500-00 |
17. | Лазеротерапия и озон |
|
17.1 | ЛУФОК (лазерное ультрафиолетовое освечивание крови) и озонотерапия внутривенно(200мл) | 1750-00 |
17.2 | ЛУФОК (лазерное ультрафиолетовое освечивание крови) и озонотерапия внутривенно(200мл)(5 процедур) | 7500-00 |
17.3 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и озонотерапия внутривенно(200мл) | 1750-00 |
17.4 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и озонотерапия внутривенно(200мл)(5 процедур) | 7500-00 |
18. | Водолечение |
|
18.1 | Ванны :
|
|
18.1.1 | Ванна пузырьковая (жемчужная): - без наполнителя
- с наполнителем (бишофит, лаванда, ромашка, хвоя, пихта, розмарин, каштан, мелисса, валериана, чайное дерево, жасмин , можжевельник) |
500-00
600-00
|
18.1.2. | Ванна с «бишофитом»
| 600-00 |
18.1.3. | Ванна с «бишофитом»(пять процедур)
| 2600-00 |
| Ванна с «бишофитом»(семь процедур)
| 3500-00 |
18.1.4. | Ванна с «бишофитом»(десять процедур)
| 4500-00 |
18.1.5. | Ванна Йодо-бромные(1 процедура)
| 600-00 |
18.1.6. | Ванна Йодо-бромные(5 процедур)
| 2600-00 |
18.1.7. | Сероводородные ванны(1 процедура) | 1000-00 |
18.1.8 | Ванны ( сероводородная)(пять процедур), | 4500-00 |
18.1.9 | Скипидарные по Залманову(белая эмульсия, желтая эмульсия, смешанная)(1 процедура) | 700-00 |
18.1.10 | Ванны (скипидарная: белая,желтая, смешанная эмульсия)(пять процедур), | 3000-00 |
18.1.11. | Перозоновая ванна« Тонус мышц и суставов»(SPITZNER)
| 650-00 |
18.1.12. | Перозоновая ванна« Тонус мышц и суставов»(5 процедур)
| 2900-00 |
18.1.13. | Перозоновая ванна« Тонус мышц и суставов»(7 процедур)
| 3850-00 |
18.1.14. | Перозоновая ванна« Тонус мышц и суставов»(10 процедур)
| 5000-00 |
18.1.15. | Перозоновая ванна« Дерматологическая » (1 процедура)
| 650-00 |
18.1.16. | Перозоновая ванна« Дерматологическая » (5 процедур)
| 2900-00 |
18.1.17. | Перозоновая ванна« Дерматологическая » (7 процедур)
| 3850-00 |
18.1.18. | Перозоновая ванна« Дерматологическая » (10 процедур)
| 5000-00 |
18.1.19. | Перозоновая ванна ( Каштан, Розмарин, Валериана, Можжевельник)1процедура) | 650-00 |
18.1.20. | Перозоновая ванна ( Каштан, Розмарин, Валериана, Можжевельник)(5процедур) | 2900-00 |
18.1.21. | Ванны с фитоконцентратами соли морской (в ассортименте)(мелисса,роза,шалфей, розмарин, эвкалипт,антистесс)(1 процедура) | 500-00 |
18.1.22. | Ванны с фитоконцентратами соли морской (в ассортименте)(мелисса,роза,шалфей, розмарин, эвкалипт,антистесс )5 процедур) | 2600-00 |
18.1.23 | Ванны с фитоконцентратами соли морской (в ассортименте)(мелисса,роза,шалфей, розмарин, эвкалипт,антистесс (7 процедур) | 3430-00 |
18.1.24 | Ванны с фитоконцентратами соли морской (в ассортименте)(мелисса,роза,шалфей, розмарин, эвкалипт,антистесс)(10 процедур) | 4500-00 |
18.1.25 | Ванна грязеразводная(1 процедура) | 600-00 |
18.1.26 | Ванны пенно-солодковые(1процедура) | 650-00 |
18.1.27 | Ванны пенно-солодковые(10процедур) | 5000-00 |
18.1.28 | Ванна серная(1процедура) | 750-00 |
18.1.29 | Ванна соевая (1 процедура) | 750-00 |
18.1.30 | Ванна винная(1 процедура) | 750-00 |
18.1.31 | Ванна нафталановая(1 процедура) | 750-00 |
18.1.32 | Ванны (серная, соевая, винная, нафталановая) (десять процедур) | 6300-00 |
18.1.33 | Ванна c фитосолью « Шоколадная» | 750-00 |
18.1.34 | Ванна с фитосолью«Клеопатра-молочная» | 650-00 |
18.1.35 | Пароуглекислая ванна(одна процедура)
| 850-00 |
18.1.36 | Пароуглекислая ванна(пять процедур) | 3400-00 |
18.1.37 | Пароуглекислая ванна(семь процедур) | 4550-00 |
18.1.38 | Пароуглекислая ванна(десять процедур) | 5900-00 |
18.1.39 | Гидромассажная ванна: -без наполнителя -с наполнителем |
700-00 850-00 |
18.1.40 | Гидромассажная ванна(5 процедур): -без наполнителя -с наполнителем |
3250-00 3750-00 |
18.1.41 | Гидромассажная ванна(7 процедур): -без наполнителя -с наполнителем
|
4200-00 4900-00 |
18.1.42 | Гидромассажная ванна(10 процедур): -без наполнителя -с наполнителем
| 5700-00 6500-00 |
18.1.43 | Ножные ванны : - без наполнителя - с наполнителем |
400-00 500-00 |
18.1.44 | Ножные ванны (пять процедур): - без наполнителя - с наполнителем |
1800-00 2250-00 |
18.1.45 | Ванны для рук : - без наполнителя - с наполнителем (бишофит,фитосоли, жидкий фитоконцентрат) |
400-00 500-00 |
18.1.46. | Ванны для рук (пять процедур): - без наполнителя - с наполнителем (бишофит, фитосоли, жидкий фитоконцентрат) |
1800-00 2250-00 |
| Гидрогальванические ванны |
|
18.1.47 | Гидрогальваническая общая ванна ( 1 процедура) | 1 000-00 |
18.1.48 | Гидрогальваническая общая ванна( 10 процедур) | 9 000-00 |
18.1.49 | Гидрогальваническая четырехкамерная ванна (1 процедура) | 650-00 |
18.1.50 | Гидрогальваническая четырехкамерная ванна (10 процедур) | 5 500-00 |
| Гидровакуумный массаж |
|
18.1.51 | Гидровакуумный массаж (одна процедура) -без наполнителя: -с наполнителем |
2700-00 2850-00 |
18.1.52 | Гидровакуумный массаж (четыре процедуры) -без наполнителя: -с наполнителем |
9800-00 10200-00 |
18.1.53 | Гидровакуумный массаж (пять процедур) -без наполнителя: -с наполнителем |
11850-00 12350-00 |
18.1.54 | Гидровакуумный массаж (семь процедур) -без наполнителя: -с наполнителем |
15750-00 16450-00 |
18.1.55 | Гидровакуумный массаж (десять процедур) -без наполнителя: -с наполнителем | 20900-00 21900-00 |
18.1.56 | Гидровакуумный массаж (пятнадцать процедур) -без наполнителя: -с наполнителем | 29250-00 30750-00 |
18.1.57 | Гидровакуумный массаж (двадцать процедур) -без наполнителя: -с наполнителем | 37000-00 39000-00 |
18.1.58 | Гидровакуумный массаж (сорок процедур) -без наполнителя -с наполнителем
|
60000-00 64000-00 |
| Гидровакуумный массаж с гидромассажной ванной
|
|
18.1.59 | Гидровакуумный массаж с гидромассажной ванной (одна процедура) -без наполнителя: | 3600-00 |
18.1.60 | Гидровакуумный массаж с гидромассажной ванной (5процедур) -без наполнителя: | 16500-00 |
18.1.61 | Гидровакуумный массаж с гидромассажной ванной (10процедур) -без наполнителя: | 30 000-00 |
18.1.62 | Гидровакуумный массаж с гидромассажной ванной (20процедур) -без наполнителя: | 50000-00 |
18.1.63 | Гидровакуумный массаж с гидромассажной ванной (40процедур) -без наполнителя: | 60000-00 |
18.2 | Души : |
|
18.2.1 |
Подводный душ-массаж (1 процедура):
|
900-00
|
18.2.2 | Подводный душ-массаж(для детей до 12 лет) (1 процедура):
| 600-00 |
18.2.3 | Подводный душ-массаж(для детей до 12 лет) (10 процедур): | 4900-00 |
18.2.4 | Подводный душ-массаж (5процедур): | 3950-00 |
18.2.5 | Подводный душ-массаж (7процедур): | 5390-00 |
18.2.6 | Подводный душ-массаж (10 процедур): | 7500-00 |
18.2.7 | Подводный душ-массаж (12 процедур): | 8100-00 |
18.2.8 | Вакуумный ПДМ (ПДМ ( тело) , ГВМ (1зона-руки,ноги,спина,ягодицы,живот)(1 процедура) | 1450-00 |
18.2.9 | Вакуумный ПДМ (ПДМ ( тело) ), ГВМ (1зона-руки,ноги,спина,ягодицы,живот)(4 процедуры) | 5200-00 |
18.2.10 | Вакуумный ПДМ (ПДМ ( тело) ), ГВМ (1зона-руки,ноги,спина,ягодицы,живот)(7 процедур) | 8050-00 |
18.2.11 | Вакуумный ПДМ (ПДМ ( тело) ), ГВМ (1зона-руки,ноги,спина,ягодицы,живот)(5 процедуры) | 6250-00 |
18.2.12 | Вакуумный ПДМ (ПДМ ( тело) ), ГВМ (1зона-руки,ноги,спина,ягодицы,живот)(10 процедур) | 11000-00 |
18.2.13 | Душ Шарко(1 процедура): | 650-00 |
18.2.14 | Душ Шарко (пять процедур) | 2950-00 |
18.2.15 | Душ Шарко (семь процедур) | 3850-00 |
18.2.16 | Душ Шарко (десять процедур) | 5300-00 |
18.2.17 | Душ Шарко (двенадцать процедур) | 6000-00 |
18.2.18 | Восходящий душ(1 процедура): | 400-00 |
18.2.19 | Восходящий душ(пять процедур) | 1850-00 |
18.2.20 | Восходящий душ(десять процедур) | 3300-00 |
18.2.21 | Циркулярный душ(1 процедура): | 500-00 |
18.2.22 | Циркулярный душ(пять процедур) | 2250-00 |
18.2.23 | Циркулярный душ(десять процедур)
| 4100-00 |
| Комплекс пантотерапии: |
|
18.3 | Пантовая ванна |
|
18.3.1 | Пантовая ванна(одна процедура)
| 900-00 |
18.3.2 | Пантовая ванна(пять процедур)
| 4000-00 |
18.4 | Кедровая бочка |
|
18.4.1. | Паротравяная терапия в кедровой бочке (одна процедура)
| 700-00 |
18.4.2 | Паротравяная терапия в кедровой бочке(четыре процедуры)
| 2600-00 |
18.4.3 | Паротравяная терапия в кедровой бочке(пять процедур)
| 3050-00 |
18.4.4 | Паротравяная терапия в кедровой бочке(семь процедур)
| 3850-00 |
| Пантовая ванна и кедровая бочка |
|
18.4.5 | Пантовая ванна и паротравяная терапия в кедровой бочке(четыре процедуры) | 6000-00 |
18.4.6 | Пантовая ванна и паротравяная терапия в кедровой бочке(пять процедур) | 6800-00 |
18.4.7 | Пантовая ванна и паротравяная терапия в кедровой бочке(семь процедур) | 9100-00 |
19. | Радоновое отделение |
|
19.1 | Ванна радоновая - без наполнителя -с наполнителем |
1200-00 1300-00 |
19.2 | Питье радоновой воды (3 флакона) – 1 день | 1000-00 |
19.3 | Гинекологические радоновые орошения (1 сеанс) | 1350-00 |
19.4 | Микроклизмы с радоном (2 процедуры) | 1350-00 |
19.5 | Воздушные радоновые ванны (реабокс) | 1300-00 |
19.6 | Посещение радонового эманатория (1 сеанс) | 1300-00 |
19.7 | Орошение полости рта и носа(1сеанс) | 1000-00 |
19.8 | Орошение головы(1сеанс) | 1000-00 |
19.9 | Орошение носоглотки озонированной водой(1сеанс) | 600-00 |
19.10 | Ножные радоновые ванны(1сеанс) | 800-00 |
19.11 | Радоновые аппликации (1зона) | 400-00 |
19.12 | Комплекс для лечения миомы: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды, гинекологическое орошение) - одна процедура. |
4400-00 |
19.13 | Комплекс для лечения миомы: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды, гинекологическое орошение)- десять процедур. | 38000-00 |
19.14 | Комплекс для лечения миомы: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды, гинекологическое орошение)- двенадцать процедур. | 44100-00 |
19.15 | Комплекс для лечения простатита: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды)- одна процедура.
|
3200-00 |
19.16 | Комплекс для лечения простатита: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды)- десять процедур. | 28400-00 |
19.17 | Комплекс для лечения простатита: (микроклизма с радоном, ванна радоновая, питье радоновой воды)- двенадцать процедур. | 31800-00 |
19.18 | Радоновая ванна (5процедур) -без наполнителя -с наполнителем |
5500-00 6000-00 |
19.19 | Радоновая ванна (8процедур) -без наполнителя -с наполнителем |
8600-00 9400-00 |
19.20 | Радоновая ванна (10процедур) -без наполнителя -с наполнителем |
9500-00 10500-00 |
19.21 | Радоновая ванна (12процедур) -без наполнителя -с наполнителем |
10800-00 12000-00 |
19.22 | Воздушная радоновая ванна(8 процедур) | 9400-00 |
19.23 | Воздушная радоновая ванна(10 процедур) | 10500-00 |
19.24 | Воздушная радоновая ванна(12 процедур) | 12000-00 |
19.25 | Посещение радонового эманатория (8 сеансов) | 9400-00 |
19.26 | Посещение радонового эманатория (10 сеансов) | 10500-00 |
19.27 | Посещение радонового эманатория (12 сеансов) | 12000-00 |
20. | ВЕРТЕБРОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
|
|
20.1 | Плазмолифтинг(суставы,позвоночник)
| 1600-00 |
20.2 | Локальная инъекционная терапия
| 1600-00 |
20.3 | Блокада паравертебральная | 1600-00 |
20.4 | Перкуссионный массаж (одна процедура)
| 700-00 |
20.5 | Тракция (вытяжение ) позвоночника
| 1000-00 |
20.6 | Тракция(вытяжение )позвоночника(5процедур) | 4500-00 |
20.7 | Реабилитация позвоночника(ударно-волновая терапия, тракция (вытяжение позвоночника), лазеротерапия высокой интенсивности, карбокситерапия) (комплекс по 5 процедур)
|
18200-00 |
20.8 | Лазер высокой интенсивности ВТL(1 процедура) | 1500-00 |
20.9 | Лазер высокой интенсивности ВТL(5 процедур) | 7250-00 |
20.10 | Лазер высокой интенсивности ВТL(10 процедур) | 13500-00 |
20.11 | ВЫСОКОИНТЕНСИВ. ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ(СКАН СИСТЕМА) 1 зона ,1 зона (1процедура) | 2000-00 |
20.12 | ВЫСОКОИНТЕНСИВ. ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ(СКАН СИСТЕМА) 1 зона ,1 зона (10процедур) | 15000-00 |
20.13 | ВЫСОКОИНТЕНСИВ. ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ(СКАН СИСТЕМА) 1 зона , 2 зоны (1процедура) | 3500-00 |
20.14 | ВЫСОКОИНТЕНСИВ. ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ(СКАН СИСТЕМА) 1 зона ,2 зоны (10процедур) | 25000-00 |
20.15 | ВЫСОКОИНТЕНСИВ. ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ(СКАН СИСТЕМА) 1 зона , 3 зоны (1процедура) | 5000-00 |
20.16 | ВЫСОКОИНТЕНСИВ. ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ(СКАН СИСТЕМА) 1 зона ,3 зоны (10процедур) | 35000-00 |
20.17 | Магнит высокой интенсивности ВТL(1 процедура) | 1500-00 |
20.18 | Магнит высокой интенсивности ВТL(5 процедур) | 7250-00 |
